珠海哪个区域的楼价最贵?珠海中原地产近日公布了一份楼市研究报告,数据显示,在珠海人购房的十大热门区域中,今年9月份楼价最高的区域是横琴自贸区,均价突破4万元/平方米,楼价最低的区域是金湾区,均价不到“9字头”。日期:2015-10-30 | 杭州城市网
水乡片区成东莞楼市后起之秀日期:2015-10-30 | 杭州城市网
新盘争相入市 东莞迎来开盘潮日期:2015-10-30 | 杭州城市网
南昌上周成交量和成交面积上涨20%以上日期:2015-10-30 | 杭州城市网
徐州首套房契税不需单身证明日期:2015-10-30 | 杭州城市网
“银十”楼市后半程全力冲刺日期:2015-10-30 | 杭州城市网
南宁首善之区 凤岭登上价值巅峰日期:2015-10-30 | 杭州城市网
绿城乌镇雅园在售2-3房72平起 均价1.6万/平日期:2015-10-30 | 杭州城市网
上周昆明商品房成交套数、面积大涨日期:2015-10-29 | 杭州城市网
广州再推10块地 起拍价共148亿日期:2015-10-29 | 杭州城市网
深圳超2000家庭申请经适房完全产权日期:2015-10-29 | 杭州城市网
因为调控,近几年,过去楼市的金九银十 已经许久未出现。近日,笔者对昆明楼市走访发现,今年,昆明楼市金九月 销量大幅下滑,成交套数同比跌幅达到50%,银十月 也已接近尾声,但市场依旧冷清。从市场来看,政策利好并未刺激楼市转暖,昆明楼市金九银十 依旧低迷。日期:2015-10-28 | 杭州城市网
西安住房公积金贷款首付款下限调制20%。
购买精装修房屋首付款比例不低于30%。日期:2015-10-28 | 杭州城市网
重庆出台房地产市场调控政策日期:2015-10-28 | 杭州城市网
西安房屋安全条例草案审议。
修订草案修改房屋使用安全责任,危房治理及监督检查等方面进一步明确与优化日期:2015-10-28 | 杭州城市网